天満・京橋・大阪城エリア
| ホテル名/施設名 | 住 所 | 電話番号 | 利用料金 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| アパホテル<大阪谷町> | 大阪府大阪市中央区内本町1-3-12 | 06-6944-3300 | 3,000円~ | 地図 |
| ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 | 06-6944-7111 | 2,900円~ | 地図 |
| アパホテル<大阪天満> | 大阪府大阪市北区同心2-16-15 | 06-6242-2111 | 3,400円~ | 地図 |
| アパヴィラホテル<大阪谷町四丁目駅前> | 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-27 | 06-4790-2111 | 2,240円~ | 地図 |
| ホテルニューオータニ大阪 | 大阪府大阪市中央区城見1-4-1 | 06-6941-1111 | 6,500円~ | 地図 |
| 大阪キャッスルホテル | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 06-6942-2401 | 3,500円~ | 地図 |
| ホテルオークスアーリーバード大阪森ノ宮 | 大阪府大阪市東成区中道1-12-18 | 06-6978-5141 | 3,650円~ | 地図 |
| ホテル京阪天満橋 | 大阪府大阪市中央区谷町1-2-10 | 06-6945-0321 | 3,500円~ | 地図 |
| 帝国ホテル大阪 | 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50 | 06-6881-1111 | 14,000円~ | 地図 |
| ホテル京阪京橋 | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 06-6353-0321 | 5,500円~ | 地図 |
| ホテルサンホワイト | 大阪府大阪市中央区谷町3-7-6 | 06-6942-3711 | 3,900円~ | 地図 |
| ホテル・ザ・ルーテル | 大阪府大阪市中央区谷町3-1-6 | 06-6942-2281 | 3,885円~ | 地図 |
| 梅新イーストホテル | 大阪府大阪市北区西天満4-11-5 | 06-6364-1151 | 6,300円~ | 地図 |
| シティプラザ大阪 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-31 | 06-6947-7888 | 4,900円~ | 地図 |
| ウィークリーマンション 大手前 | 大阪府大阪市中央区徳井町1-3-2 | 06-6949-4471 | 3,000円~ | 地図 |
| KKRホテルオーサカ | 大阪府大阪市中央区馬場町2-24 | 06-6941-1122 | 5,600円~ | 地図 |
| 東横イン天満橋大手前 | 大阪府大阪市中央区大手通1-4-15 | 06-6966-1045 | 3,570円~ | 地図 |
| ホテルリブマックス大手前 | 大阪府大阪市中央区大手前1-6-5 | 06-6945-1000 | 2,350円~ | 地図 |
| 大阪リバーサイドホテル | 大阪府大阪市都島区中野町5-12-30 | 06-6928-3251 | 4,500円~ | 地図 |
| ビジネスホテル アバンティ天満橋 | 大阪府大阪市中央区石町1-1-15 | 06-6946-4000 | 2,500円~ | 地図 |
| ビジネスイン谷町 | 大阪府大阪市中央区北新町2-10 | 06-6946-7777 | 2,900円~ | 地図 |
| シャトーテル大手前 | 大阪府大阪市都島区片町1-4-2 | 06-6354-1351 | 4,725円~ | 地図 |
| 大阪シティホテル京橋 | 大阪府大阪市都島区片町2-11-24 | 06-6353-1111 | 3,334円~ | 地図 |
| ホテルユーナス | 大阪府大阪市都島区都島本通3-27-10 | 06-6921-7529 | 5,000円~ | 地図 |
他のエリア
キタ・新大阪エリア / 北浜・船場・阿波座エリア / 十三・塚本・新大阪エリア / 心斎橋・難波エリア / 天王寺・阿倍野・上本町・鶴橋エリア / 大阪ベイエリア

